BETTER(BETTER)今天
$0.002518

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-12 | $0.002562 | $0.003002 | $0.002546 | $0.002797 | $4,505.145 |
2026-04-11 | $0.002190 | $0.002649 | $0.002163 | $0.002557 | $5,507.297 |
2026-04-10 | $0.002340 | $0.002357 | $0.002165 | $0.002190 | $1,544.381 |
2026-04-09 | $0.002844 | $0.002854 | $0.002218 | $0.002338 | $15,033.05 |
2026-04-08 | $0.002354 | $0.003221 | $0.002351 | $0.002843 | $13,343.82 |
2026-04-07 | $0.003322 | $0.003377 | $0.002352 | $0.002352 | $13,734.47 |
2026-04-06 | $0.001910 | $0.003595 | $0.001888 | $0.003343 | $92,727.70 |
2026-04-05 | $0.001849 | $0.001980 | $0.001844 | $0.001908 | $1,101.439 |
2026-04-04 | $0.001999 | $0.002102 | $0.001848 | $0.001849 | $2,927.553 |
2026-04-03 | $0.001849 | $0.002083 | $0.001833 | $0.001999 | $2,501.482 |
2026-04-02 | $0.001346 | $0.002018 | $0.001820 | $0.001849 | $998.5235 |
2026-04-01 | $0.001841 | $0.001961 | $0.001337 | $0.001940 | $1,101.342 |
2026-03-31 | -- | $0.002192 | $0.001856 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.002192 | $0.001856 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.002192 | $0.001856 | -- | -- |
2026-03-28 | $0.002068 | $0.002192 | $0.001980 | $0.001990 | $4,012.714 |
2026-03-27 | $0.002325 | $0.002368 | $0.002053 | $0.002069 | $4,475.172 |
2026-03-26 | $0.002517 | $0.002533 | $0.002315 | $0.002324 | $430.0558 |
2026-03-25 | $0.002373 | $0.002553 | $0.002353 | $0.002515 | $1,254.254 |
2026-03-24 | $0.002028 | $0.002476 | $0.001763 | $0.002376 | $7,654.759 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

BETTER(BETTER)



