DEFI Sector Market Cap Ranking
The DEFI sector includes 147 tokens, with a total market cap of $30.384B and an average 24-hour gain of . Tokens are listed in order of market capitalization.+4.98%
Full Name | Price | 24h Change (%) | 7 day (%) | MC | 24h Volume | Circulating supply | Last 24 hours | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$68,545.96 | -0.21% | +2.75% | $8.222B | $2.993M | 119K | ||||
$36.28 | -1.44% | -1.35% | $8.648B | $199.072M | 238M | ||||
$0.2994 | +3.89% | +5.91% | $169.063M | $11.635M | 564M | ||||
$0.06524 | +2.61% | +9.34% | $575.097M | $24.310M | 8,815M | ||||
$0.2039 | -10.88% | -22.99% | $23.710M | $12.974M | 116M | ||||
$1.583 | +6.03% | -4.11% | $123.390M | $19.603M | 77M | ||||
$0.02772 | -11.15% | -43.60% | $16.951M | $12.802M | 611M | ||||
$0.2165 | +4.29% | +7.77% | $251.621M | $11.326M | 1,162M | ||||
$0.1784 | +73.88% | +75.97% | $61.576M | $321.056M | 345M | ||||
$0.003848 | -11.84% | +24.64% | $5.705M | $38.317M | 1,482M | ||||
$0.3339 | +13.57% | +17.09% | $7.011M | $26.656M | 21M | ||||
$0.09857 | -2.24% | +31.27% | $28.221M | $14.171M | 286M | ||||
$0.05447 | +12.83% | +14.20% | $20.315M | $85.891M | 372M | ||||
$0.15496 | -2.74% | +3.29% | $34.917M | $137.507M | 225M | ||||
$0.1497 | +1.15% | -7.30% | $5,731.025 | $1.483M | 38K | ||||
$0.0309 | -10.04% | -3.97% | $50.676M | $28.367M | 1,640M | ||||
$0.12009 | -1.57% | +36.20% | $237.511M | $3.373M | 1,977M | ||||
$0.06309 | +11.49% | +9.49% | $9.849M | $3.819M | 156M | ||||
$125.68 | +1.33% | +2.87% | $5.869M | $1.294M | 46K | ||||
$50.57 | +0.78% | +23.70% | $6.989M | $1.778M | 138K | ||||
$380.69 | +5.75% | +18.99% | $26.574M | $3.666M | 69K | ||||
$174.19 | +1.33% | +8.25% | $16.722M | $1.498M | 96K | ||||
$373.93 | +0.52% | +3.70% | $6.421M | $1.508M | 17K | ||||
$145.16 | -0.09% | +4.81% | $3.377M | $1.459M | 23K | ||||
$69.35 | +1.11% | +7.02% | $1.674M | $1.429M | 24K | ||||
$587.72 | +0.34% | +4.83% | $23.717M | $1.594M | 40K | ||||
$87.5293 | -0.04% | +2.80% | $13.305M | $1.424M | 152K | ||||
$574.22 | +0.44% | +6.99% | $3.099M | $1.335M | 5K | ||||
$0.1341 | +4.20% | +2.28% | $34.625M | $1.787M | 258M | ||||
$0.006523 | -1.21% | -15.37% | $2.214B | $2.213M | 339,460M | ||||
$12.4367 | +8.85% | -23.10% | $243.759M | $33.625M | 19M | ||||
$0.1225 | -16.61% | +16.00% | $25.001M | $1.904M | 204M | ||||
$0.0556 | -17.01% | -53.62% | $13.066M | $5.431M | 235M | ||||
$140.63 | -3.11% | +5.93% | $2.346M | $2.385M | 16K | ||||
$0.02727 | +15.89% | -10.23% | 0 | $614.203K | 0 | ||||
$0.20858 | -18.07% | -12.70% | $43.332M | $991.884K | 207M | ||||
$0.01 | 0.00% | 0.00% | $9.999M | $1.053M | 999M | ||||
$0.9018 | +0.07% | -- | $138.227M | $6.099M | 0 | ||||
$0.02811 | -2.26% | -3.56% | -- | $6.432M | -- | ||||
$0.0043 | -12.78% | -- | $447.200K | $218.425K | 104M |








































