TOP Sector Market Cap Ranking
The TOP sector includes 49 tokens, with a total market cap of $1.939T and an average 24-hour gain of . Tokens are listed in order of market capitalization.+10.50%
Full Name | Price | 24h Change (%) | 7 day (%) | MC | 24h Volume | Circulating supply | Last 24 hours | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$66,502.83 | -3.25% | -4.97% | $1.330T | $43.515B | 20M | ||||
$2,047.42 | -4.34% | -3.37% | $247.105B | $20.853B | 120M | ||||
$1.3143 | -3.18% | -4.85% | $80.705B | $2.018B | 61,405M | ||||
$589.11 | -4.51% | -6.97% | $80.329B | $1.874B | 136M | ||||
$79.1 | -5.71% | -10.90% | $45.302B | $5.801B | 572M | ||||
$0.09014 | -2.91% | -2.28% | $15.267B | $1.134B | 169,373M | ||||
$0.3155 | -0.03% | +0.21% | $29.898B | $984.270M | 94,764M | ||||
$0.2388 | -3.86% | -8.17% | $8.806B | $562.734M | 36,877M | ||||
$8.674 | -6.69% | -7.73% | $3.745B | $287.053M | 431M | ||||
$0.1636 | -4.99% | -5.99% | $5.409B | $104.815M | 33,064M | ||||
$1.222 | -0.49% | -6.30% | $2.954B | $1.029M | 2,417M | ||||
$0.8537 | -5.33% | -8.84% | $3.375B | $369.464M | 3,953M | ||||
$0.08664 | -3.87% | -5.40% | $3.753B | $75.457M | 43,320M | ||||
$443.6 | -3.98% | -4.88% | $8.878B | $324.053M | 20M | ||||
$35.09 | -5.55% | -10.25% | $8.364B | $266.703M | 238M | ||||
$52.19 | -4.08% | -5.41% | $4.019B | $387.929M | 77M | ||||
$0.000003 | -4.45% | -3.74% | $1.390B | $286.756M | 420,690,000M | ||||
$3.324 | -8.33% | -7.49% | $2.103B | $251.575M | 632M | ||||
$83.09 | -1.49% | -2.50% | $1.744B | $31.602M | 21M | ||||
$0.8623 | -5.16% | -16.34% | $1.031B | $1.257M | 1,196M | ||||
$303 | -3.07% | -10.70% | $2.908B | $446.473M | 9M | ||||
$0.2621 | -4.31% | +1.07% | $1.276B | $62.296M | 4,869M | ||||
$1.154 | -5.33% | -6.23% | $1.490B | $186.701M | 1,291M | ||||
$2.226 | -4.95% | -4.43% | $1.225B | $40.017M | 550M | ||||
$0.03128 | -4.69% | -15.85% | $854.783M | $37.207M | 27,326M | ||||
$0.06908 | -3.72% | -6.91% | $2.923B | $10.707M | 42,319M | ||||
$1.737 | -5.24% | -1.69% | $901.057M | $64.222M | 518M | ||||
$0.6781 | -3.82% | -4.10% | $2.222B | $46.329M | 3,277M | ||||
$0.0909 | -4.21% | -5.37% | $965.232M | $60.468M | 10,618M | ||||
$1.632 | -6.10% | -5.10% | $817.624M | $55.406M | 500M | ||||
$0.0819 | -12.22% | -18.68% | $695.510M | $132.761M | 8,492M | ||||
$0.155 | -6.29% | +2.05% | $550.379M | $42.659M | 3,550M | ||||
$0.1069 | -5.31% | -1.76% | $228.387M | $54.034M | 2,136M | ||||
$0.05206 | -4.76% | -12.29% | $350.537M | $81.618M | 6,733M | ||||
$0.006254 | -5.83% | -10.83% | $393.128M | $86.736M | 62,860M | ||||
$0.073 | -2.37% | +0.50% | $1.739M | $1.675M | 23M | ||||
$0.0979 | -2.20% | -1.03% | $2.815B | $50.262M | 28,762M | ||||
$2.63352 | +10.50% | +12.01% | $4.616B | $11.957M | 1,752M | ||||
$0.001614 | -5.50% | -10.38% | $536.003M | $79.815M | 332,096M | ||||
$0.6752 | -0.05% | +2.14% | $1.362B | $1.453M | 2,017M |








































